Gesetzliche Feiertage in den Niederlanden
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 5 April | Sunday | Easter Sunday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 27 April | Monday | King's Day |
| 14 May | Thursday | Ascension Day |
| 24 May | Sunday | Whit Sunday |
| 25 May | Monday | Whit Monday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 26 December | Saturday | 2nd Day of Christmas |
Gesetzliche Feiertage in den USA
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 19 January | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 25 May | Monday | Memorial Day |
| 4 July | Saturday | Independence Day |
| 7 September | Monday | Labor Day |
| 11 November | Wednesday | Veterans Day |
| 26 November | Thursday | Thanksgiving |
| 27 November | Friday | Black Friday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
Gesetzliche Feiertage in Kanada
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 18 May | Monday | National Patriots' Day/ Victoria Day |
| 24 June | Wednesday | Saint-Jean-Baptiste Day |
| 1 July | Wednesday | Canada Day |
| 7 September | Monday | Labour Day |
| 12 October | Monday | Thanksgiving |
| 24 December | Thursday | Christmas Eve |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 31 December | Thursday | New Year's Eve |
Gesetzliche Feiertage in Deutschland
| DATE | DAY | HOLIDAY | STATES |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day | National |
| 3 April | Friday | Good Friday | National |
| 5 April | Sunday | Easter Sunday | BB |
| 6 April | Monday | Easter Monday | National |
| 14 May | Thursday | Ascension Day | National |
| 24 May | Sunday | Whit Sunday | BB |
| 25 May | Monday | Whit Monday | National |
| 4 June | Thursday | Corpus Christi | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
| 3 October | Saturday | Day of German Unity | National |
| 25 December | Friday | Christmas Day | National |
| 26 December | Saturday | 2nd Day of Christmas | National |
Gesetzliche Feiertage im Vereinigten Königreich
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 31 August | Monday | Summer Bank Holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 26 December | Saturday | Boxing Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day Substitute Day |
Gesetzliche Feiertage in Singapore
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 17 February | Tuesday | Chinese New Year |
| 18 February | Wednesday | Chinese New Year Holiday |
| 21 March | Saturday | Hari Raya Puasa |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 1 May | Friday | Labour Day |
| 27 May | Wednesday | Hari Raya Haji |
| 31 May | Sunday | Vesak Day. Monday, 1 June 2026, will be a public holiday if your rest day falls on 31 May 2026. |
| 9 August | Sunday | National Day. Monday, 10 August 2026, will be a public holiday as National Day falls on a Sunday. |
| 8 November | Sunday | Deepavali. Monday, 9 November 2026, will be a public holiday as Deepavali falls on a Sunday. |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
Gesetzliche Feiertage in Hong Kong
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 17 February | Tuesday | Chinese New Year |
| 18 February | Wednesday | The second day of Lunar New Year |
| 19 February | Thursday | The third day of Lunar New Year |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 4 April | Saturday | The day following Good Friday |
| 6 April | Monday | The day following Ching Ming Festival |
| 7 April | Tuesday | The day following Easter Monday |
| 1 May | Friday | Labour Day |
| 25 May | Monday | The day following the Birthday of the Buddha |
| 19 June | Friday | Tuen Ng Festival |
| 1 July | Wednesday | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| 26 September | Saturday | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
| 1 October | Thursday | National Day |
| 19 October | Monday | The day following Chung Yeung Festival |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 26 December | Saturday | The first weekday after Christmas Day |
Gesetzliche Feiertage in Japan
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 12 January | Monday | Coming of Age Day |
| 11 February | Wednesday | National Foundation Day |
| 23 February | Monday | The Emperor's Birthday |
| 20 March | Friday | Vernal Equinox Day |
| 29 April | Wednesday | Shōwa Day |
| 3 May | Sunday | Constitution Memorial Day |
| 4 May | Monday | Greenery Day |
| 5 May | Tuesday | Children's Day |
| 20 July | Monday | Marine Day |
| 11 August | Tuesday | Mountain Day |
| 21 September | Monday | Respect for the Aged Day |
| 23 September | Wednesday | Autumnal Equinox Day |
| 12 October | Monday | Health and Sports Day |
| 3 November | Tuesday | Culture Day |
| 23 November | Monday | Labour Thanksgiving Day |
Gesetzliche Feiertage in Australien
| DATE | DAY | HOLIDAY |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 26 January | Monday | Australia Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 27 April | Monday | Anzac Day |
| 8 June | Monday | King's Birthday |
| 5 October | Monday | Labour Day |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 26 December | Saturday | Boxing Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day Substitute Day |
