Officiële feestdagen in Nederland
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
20 April | Sunday | Easter Sunday |
21 April | Monday | Easter Monday |
27 April | Sunday | King's Day, In 2025, King’s Day will be celebrated a day earlier on 26 April, because 27 April falls on a Sunday. |
5 May | Monday | Liberation Day (every fifth anniversary. The last one was celebrated in 2025, and the next one is scheduled for 2030) |
29 May | Thursday | Ascension Day |
8 June | Sunday | Whit Sunday |
9 June | Monday | Whit Monday |
25 December | Thursday | Christmas Day |
26 December | Friday | 2nd Day of Christmas |
Officiële feestdagen in de Verenigde Staten
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
20 January | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
26 May | Monday | Memorial Day |
4 July | Friday | Independence Day |
1 September | Monday | Labor Day |
11 November | Tuesday | Veterans Day |
27 November | Thursday | Thanksgiving |
28 November | Friday | Black Friday |
25 December | Thursday | Christmas Day |
Officiële feestdagen in Canada
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
18 April | Friday | Good Friday |
21 April | Monday | Easter Monday |
19 May | Monday | National Patriots' Day/ Victoria Day |
24 June | Tuesday | Saint-Jean-Baptiste Day |
1 July | Tuesday | Canada Day |
2 September | Monday | Labour Day |
13 October | Monday | Thanksgiving |
24 December | Wednesday | Christmas Eve |
25 December | Thursday | Christmas Day |
31 December | Wednesday | New Year's Eve |
Officiële feestdagen in Duitsland
DATE | DAY | HOLIDAY | STATES |
---|---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day | National |
18 April | Friday | Good Friday | National |
20 April | Sunday | Easter Sunday | BB |
21 April | Monday | Easter Monday | National |
29 May | Thursday | Ascension Day | National |
8 June | Sunday | Whit Sunday | BB |
9 June | Monday | Whit Monday | National |
19 June | Thursday | Corpus Christi | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
3 October | Friday | Day of German Unity | National |
25 December | Thursday | Christmas Day | National |
26 December | Friday | 2nd Day of Christmas | National |
Officiële feestdagen in het Verenigd Koninkrijk
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
18 April | Friday | Good Friday |
21 April | Monday | Easter Monday |
5 May | Monday | Early May Bank Holiday |
26 May | Monday | Spring Bank Holiday |
25 August | Monday | Summer Bank Holiday |
25 December | Thursday | Christmas Day |
26 December | Friday | Boxing day |
Officiële feestdagen in Singapore
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
29 January | Wednesday | Chinese New Year |
30 January | Thursday | Chinese New Year Holiday |
31 March | Monday | Hari Raya Puasa |
18 April | Friday | Good Friday |
1 May | Thursday | Labour Day |
12 May | Monday | Vesak Day |
6 June | Friday | Hari Raya Haji |
9 August | Saturday | National Day |
20 October | Monday | Deepavali |
25 December | Thursday | Christmas Day |
Officiële feestdagen in Hong Kong
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
29 January | Wednesday | Chinese New Year |
30 January | Thursday | The third day of Lunar New Year |
4 April | Friday | Ching Ming festival |
18 April | Friday | Good Friday |
19 April | Saturday | The day following Good Friday |
21 April | Monday | Easter Monday |
1 May | Thursday | Labour Day |
5 May | Monday | The Birthday of the Buddha |
31 May | Saturday | Tuen Ng Festival |
1 July | Tuesday | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
1 October | Tuesday | National Day |
7 October | Tuesday | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
29 October | Wednesday | Chung Yeung Festival |
25 December | Thursday | Christmas Day |
26 December | Friday | The first weekday after Christmas Day |
Officiële feestdagen in Japan
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
13 January | Monday | Coming of Age Day |
11 February | Tuesday | National Foundation Day |
23 February | Sunday | The Emperor's Birthday |
24 February | Monday | The Emperor's Birthday Holiday |
20 March | Thursday | Vernal Equinox Day |
29 April | Tuesday | Shōwa Day |
3 May | Saturday | Constitution Memorial Day |
5 May | Monday | Children's Day |
6 May | Tuesday | Greenery Day Holiday |
21 July | Monday | Marine Day |
11 August | Monday | Mountain Day |
15 September | Monday | Respect for the Aged Day |
23 September | Tuesday | Autumnal Equinox Holiday |
13 October | Monday | Health and Sports Day |
3 November | Monday | Culture Day |
24 November | Monday | Labour Thanksgiving Day |
Officiële feestdagen in Australië
DATE | DAY | HOLIDAY |
---|---|---|
1 January | Wednesday | New Year's Day |
27 January | Monday | Australia Day |
18 April | Friday | Good Friday |
21 April | Monday | Easter Monday |
25 April | Thursday | Anzac Day |
9 June | Monday | King's Birthday |
6 October | Monday | Labour Day |
25 December | Thursday | Christmas Day |
26 December | Friday | Boxing day |