| EXTENSION | PRICE PER YEAR | |||||||
| Domain | EU | USD | SGD | GBP | HKD | AUD | JPY | CAD |
| .aaa.pro | €181.00 | $212.50 | SGD270.40 | £157.11 | HKD1,663.49 | AUD294.17 | JPY33,492 | CAD291.24 |
| .ac | €72.83 | $85.50 | SGD108.80 | £63.21 | HKD669.31 | AUD118.36 | JPY13,476 | CAD117.18 |
| .academy | €40.99 | $48.13 | SGD61.24 | £35.58 | HKD376.73 | AUD66.62 | JPY7,584 | CAD65.96 |
| .ae | €69.96 | $82.14 | SGD104.52 | £60.73 | HKD642.98 | AUD113.70 | JPY12,948 | CAD112.57 |
| .ae.org | €21.29 | $25.00 | SGD31.81 | £18.48 | HKD195.71 | AUD34.61 | JPY3,936 | CAD34.26 |
| .aero | €73.47 | $86.25 | SGD109.75 | £63.77 | HKD675.18 | AUD119.40 | JPY13,596 | CAD118.21 |
| .af | €88.91 | $104.38 | SGD132.81 | £77.17 | HKD817.07 | AUD144.49 | JPY16,452 | CAD143.05 |
| .ag | €87.31 | $102.50 | SGD130.43 | £75.78 | HKD802.39 | AUD141.89 | JPY16,152 | CAD140.48 |
| .ai | €104.64 | $122.85 | SGD156.32 | £90.83 | HKD961.70 | AUD170.06 | JPY19,356 | CAD168.37 |
| .am | €68.14 | $80.00 | SGD101.80 | £59.15 | HKD626.26 | AUD110.74 | JPY12,612 | CAD109.64 |
| .amsterdam | €36.18 | $42.48 | SGD54.05 | £31.40 | HKD332.51 | AUD58.80 | JPY6,696 | CAD58.22 |
| .apartments | €51.90 | $60.93 | SGD77.53 | £45.04 | HKD476.93 | AUD84.34 | JPY9,600 | CAD83.50 |
| .app | €17.45 | $20.49 | SGD26.07 | £15.15 | HKD160.38 | AUD28.36 | JPY3,228 | CAD28.08 |
| .ar | €239.56 | $281.25 | SGD357.88 | £207.94 | HKD2,201.68 | AUD389.34 | JPY44,316 | CAD385.46 |
| .art | €24.97 | $29.31 | SGD37.30 | £21.67 | HKD229.46 | AUD40.58 | JPY4,620 | CAD40.17 |
| .as | €74.53 | $87.50 | SGD111.34 | £64.69 | HKD684.97 | AUD121.13 | JPY13,788 | CAD119.92 |
| .asia | €11.92 | $14.00 | SGD17.81 | £10.35 | HKD109.59 | AUD19.38 | JPY2,208 | CAD19.19 |
| .at | €11.26 | $13.22 | SGD16.82 | £9.77 | HKD103.49 | AUD18.30 | JPY2,088 | CAD18.12 |
| .auction | €31.24 | $36.68 | SGD46.67 | £27.11 | HKD287.10 | AUD50.77 | JPY5,784 | CAD50.26 |
| .audio | €128.00 | $150.28 | SGD191.22 | £111.10 | HKD1,176.38 | AUD208.03 | JPY23,676 | CAD205.96 |
| .ba | €106.23 | $124.71 | SGD158.70 | £92.21 | HKD976.29 | AUD172.64 | JPY19,656 | CAD170.93 |
| .band | €28.45 | $33.40 | SGD42.50 | £24.69 | HKD261.46 | AUD46.24 | JPY5,268 | CAD45.78 |
| .bar | €61.45 | $72.14 | SGD91.79 | £53.33 | HKD564.71 | AUD99.86 | JPY11,364 | CAD98.87 |
| .bayern | €36.59 | $42.96 | SGD54.67 | £31.76 | HKD336.30 | AUD59.47 | JPY6,768 | CAD58.88 |
| .be | €5.90 | $6.93 | SGD8.81 | £5.12 | HKD54.21 | AUD9.59 | JPY1,092 | CAD9.49 |
| .berlin | €53.49 | $62.80 | SGD79.91 | £46.43 | HKD491.59 | AUD86.93 | JPY9,900 | CAD86.07 |
| .bg | €53.74 | $63.09 | SGD80.28 | £46.65 | HKD493.89 | AUD87.34 | JPY9,948 | CAD86.47 |
| .bi | €64.99 | $76.30 | SGD97.08 | £56.41 | HKD597.26 | AUD105.62 | JPY12,024 | CAD104.57 |
| .bike | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .biz | €17.88 | $20.99 | SGD26.71 | £15.52 | HKD164.29 | AUD29.05 | JPY3,312 | CAD28.76 |
| .biz.pl | €14.68 | $17.23 | SGD21.93 | £12.74 | HKD134.89 | AUD23.85 | JPY2,712 | CAD23.62 |
| .blog | €24.70 | $29.00 | SGD36.90 | £21.44 | HKD227.02 | AUD40.14 | JPY4,572 | CAD39.75 |
| .blue | €22.10 | $25.95 | SGD33.02 | £19.19 | HKD203.14 | AUD35.92 | JPY4,092 | CAD35.57 |
| .bo | €276.83 | $325.00 | SGD413.55 | £240.28 | HKD2,544.17 | AUD449.90 | JPY51,216 | CAD445.42 |
| .br.com | €40.99 | $48.13 | SGD61.24 | £35.58 | HKD376.73 | AUD66.62 | JPY7,584 | CAD65.96 |
| .builders | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .business | €16.16 | $18.98 | SGD24.15 | £14.03 | HKD148.54 | AUD26.27 | JPY2,988 | CAD26.01 |
| .buzz | €30.83 | $36.20 | SGD46.06 | £26.76 | HKD283.38 | AUD50.11 | JPY5,700 | CAD49.61 |
| .by | €81.23 | $95.37 | SGD121.36 | £70.51 | HKD746.58 | AUD132.02 | JPY15,024 | CAD130.71 |
| .bz | €23.42 | $27.50 | SGD34.99 | £20.33 | HKD215.28 | AUD38.07 | JPY4,332 | CAD37.69 |
| .ca | €11.37 | $13.34 | SGD16.98 | £9.86 | HKD104.45 | AUD18.47 | JPY2,100 | CAD18.29 |
| .cab | €28.41 | $33.35 | SGD42.44 | £24.66 | HKD261.07 | AUD46.17 | JPY5,256 | CAD45.71 |
| .camera | €49.80 | $58.46 | SGD74.39 | £43.22 | HKD457.66 | AUD80.93 | JPY9,216 | CAD80.13 |
| .camp | €51.19 | $60.10 | SGD76.48 | £44.43 | HKD470.48 | AUD83.20 | JPY9,468 | CAD82.37 |
| .capital | €63.01 | $73.98 | SGD94.13 | £54.69 | HKD579.09 | AUD102.40 | JPY11,652 | CAD101.39 |
| .care | €38.81 | $45.56 | SGD57.98 | £33.69 | HKD356.67 | AUD63.07 | JPY7,176 | CAD62.45 |
| .careers | €64.79 | $76.06 | SGD96.79 | £56.24 | HKD595.43 | AUD105.29 | JPY11,988 | CAD104.25 |
| .cat | €34.37 | $40.35 | SGD51.34 | £29.83 | HKD315.86 | AUD55.86 | JPY6,360 | CAD55.30 |
| .cc | €13.31 | $15.63 | SGD19.88 | £11.55 | HKD122.32 | AUD21.63 | JPY2,460 | CAD21.41 |
| .center | €28.55 | $33.51 | SGD42.64 | £24.78 | HKD262.34 | AUD46.39 | JPY5,280 | CAD45.93 |
| .ceo | €95.39 | $111.99 | SGD142.50 | £82.80 | HKD876.66 | AUD155.03 | JPY17,652 | CAD153.48 |
| .cf | €18.75 | $22.01 | SGD28.01 | £16.27 | HKD172.29 | AUD30.47 | JPY3,468 | CAD30.16 |
| .ch | €19.18 | $22.51 | SGD28.65 | £16.65 | HKD176.25 | AUD31.17 | JPY3,552 | CAD30.86 |
| .church | €40.59 | $47.65 | SGD60.63 | £35.23 | HKD373.01 | AUD65.96 | JPY7,512 | CAD65.31 |
| .cl | €42.16 | $49.50 | SGD62.99 | £36.60 | HKD387.50 | AUD68.52 | JPY7,800 | CAD67.84 |
| .clothing | €31.24 | $36.68 | SGD46.67 | £27.11 | HKD287.10 | AUD50.77 | JPY5,784 | CAD50.26 |
| .cloud | €18.59 | $21.83 | SGD27.77 | £16.14 | HKD170.85 | AUD30.21 | JPY3,444 | CAD29.91 |
| .club | €15.02 | $17.64 | SGD22.44 | £13.04 | HKD138.07 | AUD24.42 | JPY2,784 | CAD24.17 |
| .cm | €93.73 | $110.04 | SGD140.03 | £81.36 | HKD861.44 | AUD152.33 | JPY17,340 | CAD150.82 |
| .cn | €8.84 | $10.38 | SGD13.20 | £7.67 | HKD81.22 | AUD14.36 | JPY1,632 | CAD14.22 |
| .cn.com | €45.25 | $53.13 | SGD67.60 | £39.28 | HKD415.87 | AUD73.54 | JPY8,376 | CAD72.81 |
| .co | €29.26 | $34.35 | SGD43.71 | £25.40 | HKD268.90 | AUD47.55 | JPY5,412 | CAD47.08 |
| .co.at | €14.25 | $16.73 | SGD21.28 | £12.37 | HKD130.94 | AUD23.15 | JPY2,640 | CAD22.92 |
| .co.id | €30.34 | $35.63 | SGD45.33 | £26.34 | HKD278.88 | AUD49.32 | JPY5,616 | CAD48.83 |
| .co.il | €33.62 | $39.47 | SGD50.23 | £29.18 | HKD309.01 | AUD54.64 | JPY6,216 | CAD54.10 |
| .co.in | €10.22 | $12.00 | SGD15.27 | £8.87 | HKD93.94 | AUD16.61 | JPY1,896 | CAD16.45 |
| .co.ke | €72.40 | $85.00 | SGD108.16 | £62.84 | HKD665.40 | AUD117.67 | JPY13,392 | CAD116.50 |
| .co.nl | €8.12 | $9.53 | SGD12.12 | £7.04 | HKD74.59 | AUD13.19 | JPY1,500 | CAD13.06 |
| .co.nz | €18.08 | $21.22 | SGD27.01 | £15.69 | HKD166.14 | AUD29.38 | JPY3,348 | CAD29.09 |
| .co.th | €49.08 | $57.62 | SGD73.32 | £42.60 | HKD451.09 | AUD79.77 | JPY9,084 | CAD78.98 |
| .co.ug | €106.47 | $125.00 | SGD159.06 | £92.42 | HKD978.53 | AUD173.04 | JPY19,692 | CAD171.32 |
| .co.uk | €6.74 | $7.91 | SGD10.06 | £5.85 | HKD61.91 | AUD10.95 | JPY1,248 | CAD10.84 |
| .co.za | €6.42 | $7.54 | SGD9.59 | £5.57 | HKD59.02 | AUD10.44 | JPY1,188 | CAD10.33 |
| .coffee | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .com | €11.10 | $13.04 | SGD16.59 | £9.64 | HKD102.04 | AUD18.04 | JPY2,052 | CAD17.87 |
| .com.ag | €60.69 | $71.25 | SGD90.66 | £52.68 | HKD557.76 | AUD98.63 | JPY11,232 | CAD97.65 |
| .com.ar | €196.98 | $231.25 | SGD294.26 | £170.97 | HKD1,810.27 | AUD320.12 | JPY36,444 | CAD316.94 |
| .com.au | €12.19 | $14.31 | SGD18.20 | £10.58 | HKD112.00 | AUD19.81 | JPY2,256 | CAD19.61 |
| .com.br | €16.97 | $19.92 | SGD25.35 | £14.73 | HKD155.95 | AUD27.58 | JPY3,144 | CAD27.30 |
| .com.cn | €11.18 | $13.13 | SGD16.70 | £9.70 | HKD102.75 | AUD18.17 | JPY2,064 | CAD17.99 |
| .com.co | €14.76 | $17.33 | SGD22.05 | £12.81 | HKD135.62 | AUD23.98 | JPY2,736 | CAD23.74 |
| .com.ec | €74.53 | $87.50 | SGD111.34 | £64.69 | HKD684.97 | AUD121.13 | JPY13,788 | CAD119.92 |
| .com.es | €6.25 | $7.34 | SGD9.34 | £5.42 | HKD57.43 | AUD10.16 | JPY1,152 | CAD10.05 |
| .com.hr | €36.49 | $42.84 | SGD54.52 | £31.68 | HKD335.39 | AUD59.31 | JPY6,756 | CAD58.72 |
| .com.ht | €28.75 | $33.75 | SGD42.95 | £24.95 | HKD264.20 | AUD46.72 | JPY5,316 | CAD46.26 |
| .com.lv | €31.24 | $36.68 | SGD46.68 | £27.12 | HKD287.15 | AUD50.78 | JPY5,784 | CAD50.27 |
| .com.mk | €26.87 | $31.55 | SGD40.14 | £23.32 | HKD246.94 | AUD43.67 | JPY4,968 | CAD43.23 |
| .com.mt | €29.99 | $35.21 | SGD44.81 | £26.03 | HKD275.66 | AUD48.75 | JPY5,544 | CAD48.26 |
| .com.mu | €70.27 | $82.50 | SGD104.98 | £60.99 | HKD645.83 | AUD114.21 | JPY12,996 | CAD113.07 |
| .com.mx | €44.65 | $52.43 | SGD66.71 | £38.76 | HKD410.39 | AUD72.57 | JPY8,256 | CAD71.85 |
| .com.my | €135.27 | $158.81 | SGD202.08 | £117.41 | HKD1,243.22 | AUD219.85 | JPY25,020 | CAD217.66 |
| .com.nf | €68.14 | $80.00 | SGD101.80 | £59.15 | HKD626.26 | AUD110.74 | JPY12,612 | CAD109.64 |
| .com.pa | €69.21 | $81.25 | SGD103.39 | £60.07 | HKD636.04 | AUD112.48 | JPY12,804 | CAD111.36 |
| .com.pe | €58.56 | $68.75 | SGD87.48 | £50.83 | HKD538.19 | AUD95.17 | JPY10,836 | CAD94.22 |
| .com.pl | €14.68 | $17.23 | SGD21.93 | £12.74 | HKD134.89 | AUD23.85 | JPY2,712 | CAD23.62 |
| .com.pt | €25.06 | $29.42 | SGD37.43 | £21.75 | HKD230.29 | AUD40.72 | JPY4,632 | CAD40.32 |
| .com.sc | €88.37 | $103.75 | SGD132.02 | £76.71 | HKD812.18 | AUD143.62 | JPY16,344 | CAD142.19 |
| .com.sg | €35.07 | $41.18 | SGD52.40 | £30.44 | HKD322.34 | AUD57.00 | JPY6,492 | CAD56.43 |
| .com.tr | €3.42 | $4.01 | SGD5.10 | £2.97 | HKD31.40 | AUD5.55 | JPY636 | CAD5.50 |
| .com.tw | €27.15 | $31.88 | SGD40.56 | £23.57 | HKD249.52 | AUD44.12 | JPY5,028 | CAD43.69 |
| .com.ua | €47.91 | $56.25 | SGD71.58 | £41.59 | HKD440.34 | AUD77.87 | JPY8,868 | CAD77.09 |
| .com.uy | €105.41 | $123.75 | SGD157.47 | £91.49 | HKD968.74 | AUD171.31 | JPY19,500 | CAD169.60 |
| .com.vc | €30.88 | $36.25 | SGD46.13 | £26.80 | HKD283.77 | AUD50.18 | JPY5,712 | CAD49.68 |
| .com.ve | €79.85 | $93.75 | SGD119.29 | £69.31 | HKD733.89 | AUD129.78 | JPY14,772 | CAD128.49 |
| .com.vn | €78.58 | $92.25 | SGD117.39 | £68.20 | HKD722.15 | AUD127.70 | JPY14,532 | CAD126.43 |
| .community | €36.59 | $42.96 | SGD54.67 | £31.76 | HKD336.32 | AUD59.47 | JPY6,768 | CAD58.88 |
| .company | €16.14 | $18.95 | SGD24.11 | £14.01 | HKD148.34 | AUD26.23 | JPY2,988 | CAD25.97 |
| .computer | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .construction | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .consulting | €46.88 | $55.04 | SGD70.03 | £40.69 | HKD430.84 | AUD76.19 | JPY8,676 | CAD75.43 |
| .contractors | €28.66 | $33.65 | SGD42.82 | £24.88 | HKD263.42 | AUD46.58 | JPY5,304 | CAD46.12 |
| .cool | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .cr | €186.33 | $218.75 | SGD278.35 | £161.73 | HKD1,712.42 | AUD302.82 | JPY34,476 | CAD299.80 |
| .cx | €23.42 | $27.50 | SGD34.99 | £20.33 | HKD215.28 | AUD38.07 | JPY4,332 | CAD37.69 |
| .cz | €14.34 | $16.84 | SGD21.43 | £12.45 | HKD131.82 | AUD23.31 | JPY2,652 | CAD23.08 |
| .de | €3.58 | $4.20 | SGD5.34 | £3.10 | HKD32.86 | AUD5.81 | JPY660 | CAD5.75 |
| .de.com | €19.61 | $23.02 | SGD29.29 | £17.02 | HKD180.21 | AUD31.87 | JPY3,624 | CAD31.55 |
| .design | €49.53 | $58.15 | SGD73.99 | £42.99 | HKD455.21 | AUD80.50 | JPY9,168 | CAD79.70 |
| .dev | €15.09 | $17.71 | SGD22.54 | £13.10 | HKD138.66 | AUD24.52 | JPY2,796 | CAD24.28 |
| .diamonds | €47.18 | $55.39 | SGD70.48 | £40.95 | HKD433.58 | AUD76.67 | JPY8,724 | CAD75.91 |
| .directory | €23.46 | $27.54 | SGD35.04 | £20.36 | HKD215.57 | AUD38.12 | JPY4,344 | CAD37.74 |
| .dk | €11.74 | $13.78 | SGD17.54 | £10.19 | HKD107.89 | AUD19.08 | JPY2,172 | CAD18.89 |
| .dm | €149.06 | $175.00 | SGD222.68 | £129.38 | HKD1,369.94 | AUD242.25 | JPY27,576 | CAD239.84 |
| .do | €106.47 | $125.00 | SGD159.06 | £92.42 | HKD978.53 | AUD173.04 | JPY19,692 | CAD171.32 |
| .domains | €38.88 | $45.65 | SGD58.09 | £33.75 | HKD357.36 | AUD63.19 | JPY7,188 | CAD62.57 |
| .ebiz.tw | €27.68 | $32.50 | SGD41.36 | £24.03 | HKD254.42 | AUD44.99 | JPY5,124 | CAD44.54 |
| .ec | €74.53 | $87.50 | SGD111.34 | £64.69 | HKD684.97 | AUD121.13 | JPY13,788 | CAD119.92 |
| .education | €31.39 | $36.85 | SGD46.89 | £27.24 | HKD288.47 | AUD51.01 | JPY5,808 | CAD50.50 |
| .ee | €12.75 | $14.97 | SGD19.04 | £11.06 | HKD117.16 | AUD20.72 | JPY2,364 | CAD20.51 |
| €27.53 | $32.33 | SGD41.13 | £23.90 | HKD253.05 | AUD44.75 | JPY5,088 | CAD44.30 | |
| .engineering | €59.15 | $69.44 | SGD88.36 | £51.34 | HKD543.57 | AUD96.12 | JPY10,944 | CAD95.17 |
| .enterprises | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .equipment | €21.18 | $24.86 | SGD31.64 | £18.38 | HKD194.63 | AUD34.42 | JPY3,912 | CAD34.07 |
| .es | €5.52 | $6.49 | SGD8.25 | £4.79 | HKD50.77 | AUD8.98 | JPY1,020 | CAD8.89 |
| .estate | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .eu | €5.71 | $6.71 | SGD8.53 | £4.96 | HKD52.49 | AUD9.28 | JPY1,056 | CAD9.19 |
| .eu.com | €20.83 | $24.46 | SGD31.12 | £18.08 | HKD191.47 | AUD33.86 | JPY3,852 | CAD33.52 |
| .events | €39.21 | $46.04 | SGD58.58 | £34.04 | HKD360.39 | AUD63.73 | JPY7,260 | CAD63.10 |
| .exchange | €35.30 | $41.44 | SGD52.73 | £30.64 | HKD324.38 | AUD57.36 | JPY6,528 | CAD56.79 |
| .expert | €54.26 | $63.70 | SGD81.06 | £47.10 | HKD498.66 | AUD88.18 | JPY10,032 | CAD87.30 |
| .fashion | €27.43 | $32.20 | SGD40.97 | £23.81 | HKD252.07 | AUD44.57 | JPY5,076 | CAD44.13 |
| .fi | €16.00 | $18.78 | SGD23.90 | £13.89 | HKD147.02 | AUD26.00 | JPY2,964 | CAD25.74 |
| .finance | €58.65 | $68.85 | SGD87.61 | £50.90 | HKD538.97 | AUD95.31 | JPY10,848 | CAD94.36 |
| .firm.in | €10.48 | $12.30 | SGD15.65 | £9.09 | HKD96.29 | AUD17.03 | JPY1,944 | CAD16.86 |
| .florist | €32.40 | $38.04 | SGD48.40 | £28.12 | HKD297.77 | AUD52.66 | JPY6,000 | CAD52.13 |
| .fm | €87.14 | $102.30 | SGD130.17 | £75.63 | HKD800.83 | AUD141.61 | JPY16,116 | CAD140.21 |
| .football | €23.19 | $27.23 | SGD34.64 | £20.13 | HKD213.12 | AUD37.69 | JPY4,296 | CAD37.31 |
| .foundation | €26.54 | $31.16 | SGD39.65 | £23.04 | HKD243.95 | AUD43.14 | JPY4,908 | CAD42.71 |
| .fr | €9.49 | $11.14 | SGD14.17 | £8.23 | HKD87.18 | AUD15.42 | JPY1,752 | CAD15.26 |
| .frl | €36.13 | $42.42 | SGD53.98 | £31.36 | HKD332.05 | AUD58.72 | JPY6,684 | CAD58.14 |
| .fund | €63.77 | $74.86 | SGD95.26 | £55.35 | HKD586.04 | AUD103.63 | JPY11,796 | CAD102.60 |
| .ga | €66.18 | $77.69 | SGD98.86 | £57.44 | HKD608.17 | AUD107.55 | JPY12,240 | CAD106.48 |
| .gallery | €24.78 | $29.09 | SGD37.01 | £21.51 | HKD227.70 | AUD40.27 | JPY4,584 | CAD39.87 |
| .game.tw | €27.68 | $32.50 | SGD41.36 | £24.03 | HKD254.42 | AUD44.99 | JPY5,124 | CAD44.54 |
| .gb.net | €8.29 | $9.73 | SGD12.38 | £7.20 | HKD76.19 | AUD13.47 | JPY1,536 | CAD13.34 |
| .gd | €35.14 | $41.25 | SGD52.49 | £30.50 | HKD322.91 | AUD57.10 | JPY6,504 | CAD56.53 |
| .gen.in | €10.48 | $12.30 | SGD15.65 | £9.09 | HKD96.29 | AUD17.03 | JPY1,944 | CAD16.86 |
| .gent | €24.63 | $28.92 | SGD36.80 | £21.38 | HKD226.39 | AUD40.03 | JPY4,560 | CAD39.63 |
| .gg | €101.41 | $119.06 | SGD151.50 | £88.03 | HKD932.04 | AUD164.82 | JPY18,756 | CAD163.18 |
| .gl | €51.92 | $60.95 | SGD77.56 | £45.06 | HKD477.12 | AUD84.37 | JPY9,600 | CAD83.53 |
| .glass | €57.04 | $66.96 | SGD85.21 | £49.51 | HKD524.20 | AUD92.70 | JPY10,548 | CAD91.77 |
| .global | €82.40 | $96.74 | SGD123.10 | £71.52 | HKD757.28 | AUD133.91 | JPY15,240 | CAD132.58 |
| .gr | €14.87 | $17.46 | SGD22.22 | £12.91 | HKD136.68 | AUD24.17 | JPY2,748 | CAD23.93 |
| .graphics | €23.46 | $27.54 | SGD35.04 | £20.36 | HKD215.57 | AUD38.12 | JPY4,344 | CAD37.74 |
| .group | €23.03 | $27.04 | SGD34.40 | £19.99 | HKD211.66 | AUD37.43 | JPY4,260 | CAD37.06 |
| .gs | €18.63 | $21.88 | SGD27.84 | £16.17 | HKD171.24 | AUD30.28 | JPY3,444 | CAD29.98 |
| .guitars | €128.00 | $150.28 | SGD191.22 | £111.10 | HKD1,176.38 | AUD208.03 | JPY23,676 | CAD205.96 |
| .guru | €37.79 | $44.36 | SGD56.45 | £32.80 | HKD347.28 | AUD61.41 | JPY6,996 | CAD60.80 |
| .gy | €37.27 | $43.75 | SGD55.67 | £32.35 | HKD342.48 | AUD60.56 | JPY6,900 | CAD59.96 |
| .hamburg | €53.40 | $62.69 | SGD79.78 | £46.35 | HKD490.79 | AUD86.79 | JPY9,876 | CAD85.93 |
| .help | €28.36 | $33.30 | SGD42.37 | £24.62 | HKD260.68 | AUD46.10 | JPY5,244 | CAD45.64 |
| .hk | €43.49 | $51.05 | SGD64.96 | £37.75 | HKD399.66 | AUD70.67 | JPY8,040 | CAD69.97 |
| .hn | €79.85 | $93.75 | SGD119.29 | £69.31 | HKD733.89 | AUD129.78 | JPY14,772 | CAD128.49 |
| .holdings | €58.32 | $68.46 | SGD87.12 | £50.62 | HKD535.94 | AUD94.77 | JPY10,788 | CAD93.83 |
| .host | €79.81 | $93.70 | SGD119.23 | £69.28 | HKD733.50 | AUD129.71 | JPY14,760 | CAD128.42 |
| .hosting | €383.54 | $450.28 | SGD572.96 | £332.90 | HKD3,524.85 | AUD623.32 | JPY70,956 | CAD617.12 |
| .house | €40.41 | $47.44 | SGD60.36 | £35.07 | HKD371.35 | AUD65.67 | JPY7,476 | CAD65.01 |
| .hr | €132.70 | $155.79 | SGD198.24 | £115.18 | HKD1,219.56 | AUD215.66 | JPY24,552 | CAD213.52 |
| .ht | €90.50 | $106.25 | SGD135.20 | £78.55 | HKD831.75 | AUD147.08 | JPY16,740 | CAD145.62 |
| .hu | €13.34 | $15.66 | SGD19.92 | £11.57 | HKD122.55 | AUD21.67 | JPY2,472 | CAD21.46 |
| .id | €29.31 | $34.41 | SGD43.79 | £25.44 | HKD269.39 | AUD47.64 | JPY5,424 | CAD47.16 |
| .idv.tw | €28.22 | $33.13 | SGD42.15 | £24.49 | HKD259.31 | AUD45.86 | JPY5,220 | CAD45.40 |
| .ie | €56.78 | $66.66 | SGD84.82 | £49.28 | HKD521.80 | AUD92.27 | JPY10,500 | CAD91.36 |
| .im | €21.73 | $25.51 | SGD32.46 | £18.86 | HKD199.72 | AUD35.32 | JPY4,020 | CAD34.97 |
| .in | €15.17 | $17.81 | SGD22.67 | £13.17 | HKD139.44 | AUD24.66 | JPY2,808 | CAD24.41 |
| .ind.in | €10.48 | $12.30 | SGD15.65 | £9.09 | HKD96.29 | AUD17.03 | JPY1,944 | CAD16.86 |
| .info | €20.72 | $24.33 | SGD30.95 | £17.98 | HKD190.42 | AUD33.67 | JPY3,828 | CAD33.34 |
| .info.pl | €14.68 | $17.23 | SGD21.93 | £12.74 | HKD134.89 | AUD23.85 | JPY2,712 | CAD23.62 |
| .ink | €23.49 | $27.58 | SGD35.09 | £20.39 | HKD215.86 | AUD38.17 | JPY4,344 | CAD37.79 |
| .institute | €24.78 | $29.09 | SGD37.01 | £21.51 | HKD227.70 | AUD40.27 | JPY4,584 | CAD39.87 |
| .international | €28.71 | $33.70 | SGD42.88 | £24.92 | HKD263.81 | AUD46.65 | JPY5,316 | CAD46.19 |
| .io | €73.93 | $86.80 | SGD110.45 | £64.17 | HKD679.49 | AUD120.16 | JPY13,680 | CAD118.96 |
| .ir | €62.49 | $73.36 | SGD93.35 | £54.24 | HKD574.29 | AUD101.56 | JPY11,556 | CAD100.54 |
| .is | €52.87 | $62.06 | SGD78.97 | £45.89 | HKD485.85 | AUD85.92 | JPY9,780 | CAD85.06 |
| .it | €7.19 | $8.44 | SGD10.74 | £6.24 | HKD66.04 | AUD11.68 | JPY1,332 | CAD11.56 |
| .je | €101.41 | $119.06 | SGD151.50 | £88.03 | HKD932.04 | AUD164.82 | JPY18,756 | CAD163.18 |
| .jobs | €112.86 | $132.50 | SGD168.60 | £97.96 | HKD1,037.24 | AUD183.42 | JPY20,880 | CAD181.60 |
| .jp | €59.27 | $69.59 | SGD88.55 | £51.45 | HKD544.75 | AUD96.33 | JPY10,968 | CAD95.37 |
| .jpn.com | €36.58 | $42.94 | SGD54.64 | £31.75 | HKD336.15 | AUD59.44 | JPY6,768 | CAD58.85 |
| .kim | €19.56 | $22.96 | SGD29.22 | £16.98 | HKD179.76 | AUD31.79 | JPY3,624 | CAD31.47 |
| .kitchen | €58.65 | $68.85 | SGD87.61 | £50.90 | HKD538.97 | AUD95.31 | JPY10,848 | CAD94.36 |
| .kr | €26.62 | $31.25 | SGD39.76 | £23.10 | HKD244.63 | AUD43.26 | JPY4,920 | CAD42.83 |
| .kz | €63.88 | $75.00 | SGD95.44 | £55.45 | HKD587.12 | AUD103.82 | JPY11,820 | CAD102.79 |
| .la | €30.34 | $35.63 | SGD45.33 | £26.34 | HKD278.88 | AUD49.32 | JPY5,616 | CAD48.83 |
| .land | €36.59 | $42.96 | SGD54.67 | £31.76 | HKD336.32 | AUD59.47 | JPY6,768 | CAD58.88 |
| .lawyer | €53.28 | $62.55 | SGD79.59 | £46.25 | HKD489.65 | AUD86.59 | JPY9,852 | CAD85.73 |
| .lc | €69.21 | $81.25 | SGD103.39 | £60.07 | HKD636.04 | AUD112.48 | JPY12,804 | CAD111.36 |
| .li | €21.36 | $25.07 | SGD31.91 | £18.54 | HKD196.28 | AUD34.71 | JPY3,948 | CAD34.36 |
| .life | €33.89 | $39.79 | SGD50.63 | £29.42 | HKD311.46 | AUD55.08 | JPY6,264 | CAD54.53 |
| .lighting | €23.46 | $27.54 | SGD35.04 | £20.36 | HKD215.57 | AUD38.12 | JPY4,344 | CAD37.74 |
| .limo | €49.18 | $57.74 | SGD73.47 | £42.69 | HKD451.98 | AUD79.93 | JPY9,096 | CAD79.13 |
| .link | €9.18 | $10.78 | SGD13.71 | £7.97 | HKD84.35 | AUD14.92 | JPY1,692 | CAD14.77 |
| .live | €29.77 | $34.95 | SGD44.47 | £25.84 | HKD273.60 | AUD48.38 | JPY5,508 | CAD47.90 |
| .lt | €23.75 | $27.88 | SGD35.47 | £20.61 | HKD218.23 | AUD38.59 | JPY4,392 | CAD38.21 |
| .lu | €20.50 | $24.06 | SGD30.62 | £17.79 | HKD188.37 | AUD33.31 | JPY3,792 | CAD32.98 |
